State of Coaching
지도 현황
모집교실 지도자 배치 현황
번호 | 프로그램명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
---|
기관 지도자 배치 현황
번호 | 기관명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
---|---|---|---|---|
1 | 경기도시각장애인연합회 양주시지회 | 슐런 | 8 | 장대근 |
2 | 경기도시각장애인연합회 양주시지회 | 한궁 | 6 | 장대근 |
3 | 경기도지체장애인협회 양주시지회 | 한궁 | 8 | 함성희 |
4 | 경기도지체장애인협회 양주시지회 | 슐런 | 10 | 전희영 |
5 | 미리내공동체 | 뉴스포츠 | 5 | 조재성 |
6 | 보아스사랑의집 | 뉴스포츠 | 28 | 함성희 / 조재성 |
7 | 서울정신요양원 | 특수체육 | 10 | 함성희 |
8 | 실로암 효명의 집 | 양궁 / 기초체력 | 10 | 유지민 |
9 | 실로암 효명의 집 | 맨손체조 스트레칭 | 8 | 함성희 |
10 | 양주내일장애인보호작업장 | 특수체육 | 10 | 함성희 |
11 | 양주내일장애인보호작업장 | 배드민턴 | 10 | 함성희 |
12 | 양주시장애인종합복지관(자립아카데미 A,B) | 특수체육 | 12 | 전희영 |
13 | 양주시장애인종합복지관(주간보호시설) | 특수체육 | 12 | 장대근 |
14 | 양주시장애인주간보호시설 | 뉴스포츠 | 12 | 조재성 |
15 | 양주시정신건강복지센터 | 특수체육 | 11 | 유지민 |
16 | 요셉의 집 | 특수체육 | 12 | 전희영 |
17 | 지심엘엔씨 | 뉴스포츠 | 9 | 조재성 |
18 | 행복한복지원 | 뉴스포츠 | 15 | 장대근 |
19 | 행복한주간보호센터 | 특수체육 | 10 | 장대근 |
학교 지도자 배치 현황
번호 | 학교명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
---|---|---|---|---|
1 | 곰두리 어린이집(방과 후) | 특수체육 | 6 | 장대근 |