State of Coaching
지도 현황
모집교실 지도자 배치 현황
번호 | 프로그램명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
---|---|---|---|---|
1 | e-스포츠 | e-스포츠 | 5 | 장대근 |
2 | 기초체력(금요일) | 기초체력 | 3 | 유지민 |
3 | 기초체력(수요일) | 기초체력 | 3 | 함성희 |
4 | 기초체력(화요일) | 기초체력 | 3 | 조영운 |
5 | 뉴스포츠 | 뉴스포츠 | 4 | 전희영 |
6 | 레이저사격 | 레이저사격 | 3 | 장대근 |
7 | 론볼 | 론볼 | 5 | 전희영 |
8 | 보치아 A | 보치아 | 6 | 장대근 |
9 | 보치아 B | 보치아 | 8 | 장대근 |
10 | 선수반 수영교실 | 수영 | 3 | 유지민 |
11 | 성인 수영 | 수영 | 8 | 유지민 |
12 | 스포츠이용권 | 배드민턴 / 볼링 / 당구 | 62 | 조영운 |
13 | 청소년 농구 | 농구 | 5 | 조영운 |
14 | 청소년 배드민턴 | 배드민턴 | 4 | 조영운 |
15 | 태권도 | 태권도 | 3 | 유지민 |
16 | 펜싱 | 펜싱 | 3 | 전희영 |
기관 지도자 배치 현황
번호 | 기관명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
---|---|---|---|---|
1 | 그루터기 | 뉴스포츠 | 11 | 함성희 |
2 | 라온제나 | 실내조정 | 6 | 유지민 |
3 | 미리내공동체 | 특수체육 | 5 | 유지민 |
4 | 보아스사랑의집 | 뉴스포츠 | 28 | 전희영 / 함성희 |
5 | 서울정신요양원 | 뉴스포츠 | 10 | 함성희 |
6 | 시각장애인연합회 양주시지회 | 게이트볼 | 10 | 장대근 |
7 | 시각장애인연합회 양주시지회 | 슐런/컬링 | 10 | 장대근 |
8 | 실로암효명의집 | 건강체조 | 5 | 전희영 |
9 | 실로암효명의집 | 특수체육 | 10 | 장대근 |
10 | 양주내일장애인보호작업장 | 보치아/뉴스포츠 | 8 | 전희 |
11 | 양주시장애인복지관(주간보호) | 뉴스포츠 | 12 | 장대근 |
12 | 양주시장애인자립생활센터 | 뉴스포츠 | 28 | 함성희 |
13 | 양주시장애인종합복지관 | 뉴스포츠 | 12 | 전희영 |
14 | 양주시장애인주간보호시설 | 특수체육 | 10 | 유지민 |
15 | 양주시정신건강복지센터 | 뉴스포츠 | 12 | 유지민 |
16 | 요셉의집 | 뉴스포츠 | 12 | 함성희 |
17 | 지심엘앤씨 | 뉴스포츠 | 9 | 유지민 |
18 | 행복한주간보호센터 | 뉴스포츠 | 11 | 함성희 |
학교 지도자 배치 현황
번호 | 학교명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
---|---|---|---|---|
1 | 고암초등학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 4 | 함성희 |
2 | 곰두리어린이집(방과후) | 특수체육 | 6 | 장대근 |
3 | 곰두리어린이집(종일) | 특수체육 | 33 | 유지민 |
4 | 광사초등학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 7 | 전희영 |
5 | 덕정중학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 6 | 함성희 |
6 | 덕정초등학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 14 | 장대근 |
7 | 덕현고등학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 14 | 장대근 |
8 | 덕현초등학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 4 | 전희영 |
9 | 삼숭중학교 | 특수체육 / 뉴스포츠 | 12 | 함성희 |
10 | 양주고등학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 9 | 전희영 |
11 | 옥빛고등학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 7 | 전희영 |
12 | 옥빛중학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 7 | 장대근 |
13 | 옥빛초등학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 12 | 유지민 |
14 | 율정초등학교 | 특수체육 / 뉴스포츠 | 14 | 유지민 |
15 | 조양중학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 4 | 전희영 |
16 | 주원초등학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 9 | 함성희 |
17 | 칠봉초등학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 6 | 유지민 |
18 | 회천중학교 | 특수체육/뉴스포츠 | 8 | 장대근 |