State of Coaching
지도 현황
모집교실 지도자 배치 현황
| 번호 | 프로그램명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
|---|
기관 지도자 배치 현황
| 번호 | 기관명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도지체장애인협회 양주시지회 | 슐런,한궁 | 17 | 전** |
| 2 | 곰두리어린이집 | 슐런, 유아체육, 특수체육 | 6 | 장** |
| 3 | 서울정신요양원 | 특수체육, 뉴스포츠 | 10 | 장** |
| 4 | 실로암효명의집 | 건강체조 | 6 | 이** |
| 5 | 양주시장애인종합복지관 자립아카데미 | 기초체력, 뉴스포츠 | 11 | 전** |
| 6 | 양주시정신건강복지센터 | 다종목 | 12 | 이** |
| 7 | 요셉의 집 | 다종목 | 16 | 이** |
| 8 | 행복한복지원 | 특수체육, 뉴스포츠 | 16 | 장** |
| 9 | 행복한주간보호센터 | 뉴스포츠 | 8 | 함** |
학교 지도자 배치 현황
| 번호 | 학교명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
|---|